Ascolti TV in prima serata del 7 gennaio 2022
The Voice Senior vince in ascoltatori, mentre Grande Fratello Vip realizza nel complesso 3 punti in più di share, che è molto importante in termini di ascolti.
Una serata strana per il Gfvip che secondo molti telespettatori, una concorrente meriterebbe la squalifica dopo alcune, e spesso affermazioni offensive o diffamatorie, tanto da creare anche un hashtag #fuorikatiaricciarelli. Signorini dopo una lunga ramanzina per alcuni concorrenti, poco dopo entra nella casa per un confronto faccia a faccia. Il tutto finisce alla fine con nessuno provvedimento. In passato alcuni concorrenti sono stati squalificati per molto meno!
In studio la bella Clarissa Selassie
| programma | spettatori | share | 
|---|---|---|
|  The Voice Senior | 3.904.000 | 18.8% | 
|  The Good Doctor | 1.184.000 | 4.9% | 
|  L'ufficiale e la Spia | 1.097.000 | 5% | 
|  Io speriamo che me la cavo | 1.218.000 | 5.5% | 
|  Grande Fratello Vip | 3.459.000 | 21% | 
|  Mercenari 2 | 1.169.000 | 5% | 
|  Indovina chi viene a cena | 693.000 | 3.2% | 
|  Nonno questa volta è guerra | 513.000 | 2.2% | 
|  I migliori Fratelli di Crozza | 613.000 | 2.6% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
